2008版護理雜志影響因子總排序
排名 | 序列 | 代碼 | 期刊名稱 | 總被引頻次 | 影響因子 |
49 | 3 | G146 | 中華護理雜志 | 5913 | 1.473 |
157 | 32 | G417 | 中國護理管理 | 587 | 0.946 |
233 | 59 | G336 | 護理管理雜志 | 1156 | 0.079 |
296 | 81 | G503 | 護理學雜志 | 3504 | 0.701 |
576 | 176 | G316 | 解放軍護理雜志 | 1793 | 0.485 |
616 | 194 | G305 | 中國實用護理雜志 | 4380 | 0.463 |
735 | 238 | G987 | 護理學報 | 974 | 0.416 |
735 | 239 | G734 | 護士進修雜志 | 2118 | 0.416 |
742 | 240 | G438 | 現(xiàn)代臨床護理 | 302 | 0.414 |
819 | 268 | G654 | 護理研究 | 3386 | 0.388 |
844 | 277 | G847 | 現(xiàn)代護理 | 2106 | 0.378 |
1114 | 373 | G330 | 上海護理 | 284 | 0.297 |
上一篇: 2009年護理影響因子排序
下一篇: 常用雜志投稿地址