中心團隊人員信息
2018-10-11 13:22:32 瀏覽次數:
高級職稱人員信息
序號 | 姓名 | 性別 | 職務 | 職稱 | 從事 |
1 | 江載芳 | 女 | - | 主任醫師 | 兒內科-呼吸 |
2 | 楊永弘 | 男 | - | 研究員 | 微生物研究 |
3 | 申昆玲 | 女 | - | 主任醫師 | 兒內科-呼吸 |
4 | 徐保平 | 女 | 科主任 | 主任醫師 | 兒內科-呼吸 |
5 | 申阿東 | 女 | 科主任 | 研究員 | 呼吸感染研究 |
6 | 錢素云 | 女 | 科主任 | 主任醫師 | 兒內科-重癥醫學 |
7 | 曾騏 | 男 | 科主任 | 主任醫師 | 兒外科-胸外 |
8 | 王曉玲 | 女 | 科主任 | 主任藥師 | 中藥學 |
9 | 閆慧敏 | 女 | - | 主任醫師 | 中醫兒科 |
10 | 彭蕓 | 女 | 科主任 | 主任醫師 | 影像 |
11 | 向莉 | 女 | 科主任 | 主任醫師 | 過敏反應 |
12 | 焦安夏 | 女 | 科副主任 | 主任醫師 | 纖支鏡 |
13 | 謝正德 | 男 | 科主任 | 研究員 | 病毒研究 |
14 | 姚開虎 | 男 | 科主任 | 研究員 | 微生物研究 |
15 | 殷菊 | 女 | 科副主任 | 副主任醫師 | 兒內科-呼吸 |
16 | 王荃 | 女 | 科副主任 | 主任醫師 | 兒內科-急救 |
17 | 孫琳 | 女 | 無 | 副研究員 | 呼吸感染研究 |
18 | 俞桑潔 | 女 | 無 | 副研究員 | 微生物研究 |
19 | 宋文琪 | 女 | 科主任 | 主任技師 | 檢驗 |
20 | 柳 靜 | 女 | 科主任 | 主任醫師 | 中醫兒科 |
21 | 陳 暉 | 女 | 處長 | 副主任醫師 | 兒內科-急救 |
22 | 趙成松 | 女 | 院長助理 | 主任醫師 | 兒內科-感染 |
23 | 彭曉霞 | 女 | 科主任 | 副研究員 | 流行病學 |
24 | 胡 艷 | 女 | 正處職 | 主任醫師 | 中醫兒科 |
25 | 陳誠豪 | 男 | 科副主任 | 副主任醫師 | 兒外科-胸外 |
26 | 許志飛 | 女 | 科副主任 | 主任醫師 | 兒內科-呼吸 |
27 | 何樂建 | 男 | 科主任 | 主任醫師 | 病理 |
28 | 劉秀云 | 女 | 主任醫師 | 兒內科-呼吸 | |
29 | 馮雪莉 | 女 | 主任醫師 | 兒內科-呼吸 | |
30 | 賀建新 | 女 | 主任醫師 | 兒內科-呼吸 | |
31 | 秦強 | 男 | 主任醫師 | 兒內科-呼吸 | |
32 | 劉軍 | 女 | 副主任醫師 | 兒內科-呼吸 | |
33 | 郭琰 | 男 | 副主任醫師 | 兒內科-呼吸 | |
34 | 郝雁罡 | 男 | 項目負責人 | 工程師 | 信息中心 |
下一篇: 倪鑫