2015.7.8進修人員名單
序號 | 姓名 | 進修科室 | 時間 | 工作單位 |
1 | 石美萍 | 血液透析 | 3 | 廣西柳州工人醫院 |
2 | 尹素秀 | 血液透析 | 6 | 集團內-南京市兒童醫院 |
3 | 洪秋莎 | 神經外科 | 3 | 集團內-南京市兒童醫院 |
4 | 朱鶯鶯 | 風濕免疫 | 3 | 集團內-南京市兒童醫院 |
5 | 張西嬪 | 呼吸科 | 3 | 陜西省人民醫院 |
6 | 康玉曼 | 呼吸科 | 3 | 菏澤市牡丹人民醫院 |
7 | 樊紅霞 | 呼吸科 | 3 | 河北省滄州市婦幼保健院 |
8 | 唐梅 | 呼吸科 | 3 | 四川省德陽市中江縣人民醫院 |
9 | 石海穎 | 呼吸科 | 3 | 北京兒童醫院順義婦兒醫院 |
10 | 馮丹丹 | 輸液室 | 3 | 吉林大學第一醫院 |
11 | 劉紅敏 | 神經內科 | 3 | 山東省聊城市人民醫院 |
12 | 趙晶洋 | 骨科 | 3 | 石家莊市第三醫院 |
13 | 張松雪 | 手術室 | 6 | 涿州北京兒科醫院 |
14 | 吳魏娟 | 手術室 | 6 | 涿州北京兒科醫院 |
15 | 何琳 | 耳鼻喉 | 3 | 廣西柳州市婦幼保健院 |
16 | 宋佳偉 | 手術室 | 3 | 呼倫貝爾市人民醫院 |
17 | 楊梅 | 纖維支氣管鏡 | 3 | 瀘州醫學院附屬醫院內鏡醫學部 |
18 | 高丹 | 纖維支氣管鏡 | 3 | 廊坊市人民醫院 |
19 | 姚萌 | 新生兒外科 | 3 | 武漢市婦女兒童醫療保健中心 |
20 | 韓玉英 | 新生兒外科 普外科 | 6 | 青海省婦女兒童醫院 |
21 | 袁嬌 | 急診科 | 3 | 湖南省兒童醫院 |
22 | 尹晶榮 | 急診科 | 3 | 武安市第一人民醫院 |
23 | 楊利 | 急診科 | 3 | 北京兒童醫院順義婦兒醫院 |
24 | 陳江華 | 血液 | 3 | 成都市婦女兒童中心醫院 |
25 | 雷發秀 | 血液 | 3 | 青海省婦女兒童醫院 |
26 | 周凡人 | 皮膚科 | 3 | 湖南省兒童醫院 |
27 | 歐陽群 | 普外科 | 3 | 桂林醫學院附屬醫院 |
28 | 劉君 | 普外科 | 3 | 北京大學第三醫院 |
29 | 陳雪娣 | 普外科 | 3 | 湖南省兒童醫院 |
30 | 李鳳 | CICU | 3 | 湖南省兒童醫院 |
31 | 張鳳 | 手術室 | 3 | 北京兒童醫院順義婦兒醫院 |
32 | 周靜 | 兒童保健 | 2 | 赤峰市寧城縣中心醫院 |
33 | 孫志艷 | 消化內科 | 1 | 赤峰市寧城縣中心醫院 |
34 | 宋嬌嬌 | 腦電圖 | 3 | 內蒙古自治區人民醫院 |
35 | 郭文清 | 腦電圖 | 3 | 內蒙古自治區人民醫院 |
36 | 鄭麗 | 腦電圖 | 3 | 內蒙古自治區人民醫院 |
37 | 黃家嬋 | NICU | 6 | 柳州市柳鐵中心醫院 |
38 | 張林霞 | NICU | 6 | 新鄉醫學院第一附屬醫院 |
39 | 朱向輝 | NICU | 6 | 保定市七醫院 |
40 | 王心花 | NICU | 6 | 山東省日照市中醫醫院 |
41 | 史娟 | NICU | 6 | 北京四季青醫院 |
42 | 房立盼 | 新生兒內科 | 3 | 山東省聊城市高唐縣人民醫院 |
43 | 郭菲 | 新生兒內科 | 3 | 滿洲里市第二醫院 |
44 | 熊敏 | 新生兒內科 | 3 | 荊門市第一人民醫院 |
45 | 田艷 | 新生兒內科 | 3 | 保定市七醫院 |
46 | 柳潔 | 新生兒內科 | 3 | 南陽市中心醫院 |
47 | 劉健英 | PICU | 6 | 資陽市第一人民醫院 |
48 | 王丹 | PICU | 6 | 天津中醫藥大學第一附屬醫院 |
49 | 馮東靈 | PICU | 6 | 河北省兒童醫院 |
50 | 韓娜 | PICU | 6 | 內蒙古包頭市中心醫院 |
51 | 段元元 | PICU | 6 | 首都醫科大學宣武醫院 |
52 | 時逢夏 | PICU | 6 | 首都醫科大學宣武醫院 |
上一篇: 2015.10.8進修護士名單