2019年9月進修醫師錄取名單
2019-07-16 08:54:10 瀏覽次數:
報到須知
1、報到時間:2019年9月2日(周一)8:30-10:30 13:30-15:00
2、報到地點:首都醫科大學附屬北京兒童醫院 行政樓二層 醫務處
3、請在“個人申請”中打印通知書和回執
4、按照通知書下方注意事項的要求,攜帶齊全相關材料按時來院報到
5、打印回執后,務必由醫院負責人簽字并加蓋院章后,報到時攜帶原件
6、為保證攜帶材料內容的齊全,請務必將醫師資格證及醫師執業證的每一頁復印
7、請記錄自己的唯一學號,報到時使用。
8、入科后,科室會根據進修醫師的各項情況,適當調整培訓內容及方式
順序 | 進修形式 | 唯一學號 | 科室 | 姓名 | 性別 | 單位 | 醫院級別 | 期限 |
1 | 亞專業 | 20199001 | 保健中心 | 張可心 | 女 | 黑龍江中醫藥大學附屬第一醫院 | 三甲 | 6月 |
2 | 亞專業 | 20199002 | 保健中心 | 張秀麗 | 女 | 建平縣醫院 | 三乙 | 3月 |
3 | 亞專業 | 20199003 | 保健中心 | 買爾哈巴·穆合塔爾 | 女 | 烏魯木齊市第一人民醫院·兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
4 | 進修培養 | 20199004 | 超聲科 | 高琦 | 女 | 齊齊哈爾醫學院附屬第三醫院 | 三甲 | 6月 |
5 | 進修培養 | 20199005 | 超聲科 | 譚青蘭 | 女 | 南寧市第一人民醫院 | 三甲 | 6月 |
6 | 進修培養 | 20199006 | 超聲科 | 胡晶 | 女 | 寧夏回族自治區人民醫院 | 三甲 | 6月 |
7 | 進修培養 | 20199007 | 超聲科 | 王蕊 | 女 | 寧夏回族自治區人民醫院 | 三甲 | 6月 |
8 | 進修培養 | 20199008 | 超聲科 | 高陽 | 女 | 山東省婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
9 | 進修培養 | 20199009 | 超聲科 | 于瑞娜 | 女 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
10 | 亞專業 | 20199010 | 超聲科 | 劉艷鳳 | 女 | 大連市婦女兒童醫療中心 | 三甲 | 3月 |
11 | 亞專業 | 20199011 | 超聲科 | 王萌萌 | 女 | 東阿縣人民醫院 | 三乙 | 6月 |
12 | 亞專業 | 20199012 | 超聲科 | 胡艷兵 | 女 | 吉林大學第二醫院 | 三甲 | 3月 |
13 | 亞專業 | 20199013 | 超聲科 | 霍咪 | 女 | 深圳市福田區第二人民醫院 | 二甲 | 3月 |
14 | 亞專業 | 20199014 | 超聲科 | 孫婭楠 | 女 | 天津市中心婦產科醫院 | 三甲 | 3月 |
15 | 亞專業 | 20199015 | 超聲科 | 李倩 | 女 | 徐州市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
16 | 亞專業 | 20199016 | 超聲科 | 肖寶琳 | 女 | 云南省楚雄州人民醫院 | 三甲 | 6月 |
17 | 亞專業 | 20199017 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 劉少鋒 | 男 | 廣州市婦女兒童醫療中心 | 三甲 | 3月 |
18 | 亞專業 | 20199018 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 馮波 | 男 | 寧波大學醫學院附屬醫院 | 三甲 | 3月 |
19 | 進修培養 | 20199019 | 風濕免疫科 | 劉明芳 | 女 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 三甲 | 6月 |
20 | 進修培養 | 20199020 | 風濕免疫科 | 艾麗飛拉·買買提 | 女 | 烏魯木齊市第一人民醫院·兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
21 | 亞專業 | 20199021 | 風濕免疫科 | 張秀敏 | 女 | 聊城市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
22 | 進修培養 | 20199022 | 感染內科 | 張艷蘭 | 女 | 鄂爾多斯市中心醫院康巴什部 | 三甲 | 6月 |
23 | 亞專業 | 20199023 | 感染內科 | 吳翠翠 | 女 | 高邑縣醫院 | 二甲 | 3月 |
24 | 進修培養+亞專業 | 20199024 | 感染內科、呼吸二科 | 鄒慧玲 | 女 | 長沙市婦幼保健院 | 三甲 | 9月 |
25 | 進修培養 | 20199025 | 感染內科、重癥醫學科 | 步梅琳 | 女 | 衡水市婦幼保健院 | 三甲 | 12月 |
26 | 進修培養 | 20199026 | 骨科 | 李保華 | 男 | 河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院) | 三甲 | 6月 |
27 | 進修培養 | 20199027 | 過敏反應科 | 余曉梅 | 女 | 安徽省六安市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
28 | 亞專業 | 20199028 | 過敏反應科 | 張瑞娟 | 女 | 河北省張家口市張北縣醫院 | 二甲 | 3月 |
29 | 亞專業 | 20199029 | 過敏反應科 | 桑苗 | 女 | 山東省東營市第二人民醫院 | 三乙 | 3月 |
30 | 亞專業 | 20199030 | 呼吸二科 | 鄭薇 | 女 | 湖北民族學院附屬民大醫院 | 三甲 | 6月 |
31 | 亞專業 | 20199031 | 呼吸二科 | 潘小晶 | 女 | 聊城市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
32 | 亞專業 | 20199032 | 呼吸二科 | 尤玉婷 | 女 | 泉州市兒童醫院 | 三乙 | 3月 |
33 | 亞專業 | 20199033 | 呼吸二科 | 蔣潤紅 | 女 | 云南省曲靖市馬龍區中醫醫院 | 二甲 | 3月 |
34 | 亞專業 | 20199034 | 呼吸二科 | 張光莉 | 女 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
35 | 亞專業 | 20199035 | 呼吸二科、感染內科 | 周耀鈴 | 女 | 北京市昌平區中西醫結合醫院 | 三甲 | 6月 |
36 | 亞專業 | 20199036 | 呼吸二科、介入肺科 | 李芳芳 | 女 | 鄭州大學第三附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
37 | 進修培養 | 20199037 | 呼吸科 | 許賀美 | 女 | 河北省盧龍縣醫院 | 二甲 | 6月 |
38 | 亞專業 | 20199038 | 呼吸科 | 陳志榮 | 男 | 廣州市花都區人民醫院 | 三甲 | 6月 |
39 | 亞專業 | 20199039 | 呼吸科 | 寶高娃 | 女 | 內蒙古民族大學附屬醫院 | 三甲 | 3月 |
40 | 進修培養 | 20199040 | 呼吸科 | 朱瑩 | 女 | 微山縣人民醫院 | 二甲 | 6月 |
41 | 亞專業 | 20199041 | 呼吸科、感染內科 | 劉志敏 | 女 | 河北省滄州中西醫結合醫院 | 三甲 | 6月 |
42 | 亞專業 | 20199042 | 呼吸科、介入肺科 | 李婷婷 | 女 | 廣西南寧市第一人民醫院 | 三甲 | 6月 |
43 | 亞專業 | 20199043 | 呼吸科、新生兒中心、消化科、神經科 | 王徐花 | 女 | 東光縣中醫醫院 | 二甲 | 12月 |
44 | 進修培養 | 20199044 | 急診科 | 李慧 | 女 | 北京市大興區醫院 | 二甲 | 6月 |
45 | 進修培養 | 20199045 | 急診科 | 劉冬 | 男 | 河南省安陽市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
46 | 進修培養 | 20199046 | 介入肺科 | 王宏偉 | 女 | 黑龍江省七臺河市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
47 | 進修培養 | 20199047 | 介入肺科 | 尚曉麗 | 女 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
48 | 進修培養 | 20199048 | 介入肺科 | 鞏玉鈺 | 女 | 慶陽市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
49 | 亞專業 | 20199049 | 介入肺科 | 馬振林 | 男 | 河南省周口市中心醫院 | 三甲 | 3月 |
50 | 亞專業 | 20199050 | 介入肺科 | 張汀洲 | 女 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 三甲 | 3月 |
51 | 亞專業 | 20199051 | 臨床營養科 | 譚霞 | 女 | 長沙市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
52 | 進修培養 | 20199052 | 麻醉科 | 劉蓓 | 女 | 株洲市中心醫院 | 三甲 | 6月 |
53 | 進修培養 | 20199053 | 泌尿外科 | 張永波 | 男 | 成都市婦女兒童中心醫院 | 三甲 | 6月 |
54 | 進修培養 | 20199054 | 泌尿外科 | 李靖宇 | 男 | 丹東市中心醫院 | 三甲 | 6月 |
55 | 進修培養 | 20199055 | 泌尿外科 | 王燕惠 | 女 | 福建省漳州市醫院 | 三甲 | 6月 |
56 | 進修培養 | 20199056 | 泌尿外科 | 劉紅 | 女 | 遵義醫科大學附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
57 | 亞專業 | 20199057 | 泌尿外科 | 王瑛 | 女 | 河南科技大學第一附屬醫院 | 三甲 | 3月 |
58 | 亞專業 | 20199058 | 泌尿外科 | 韓濤 | 男 | 徐州市兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
59 | 進修培養 | 20199059 | 內分泌遺傳代謝科 | 康月雅 | 女 | 福建醫科大學附屬漳州市醫院 | 三甲 | 6月 |
60 | 進修培養 | 20199060 | 內分泌遺傳代謝科 | 秦玲玲 | 女 | 齊齊哈爾市中醫醫院 | 三甲 | 6月 |
61 | 亞專業 | 20199061 | 內分泌遺傳代謝科 | 劉國棟 | 男 | 徐州市兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
62 | 進修培養 | 20199062 | 內科輪轉 | 韓改琳 | 女 | 咸陽市中心醫院 | 三甲 | 12月 |
63 | 進修培養 | 20199063 | 內科輪轉、新生兒中心 | 董國榮 | 女 | 井陘縣醫院 | 二甲 | 12月 |
64 | 進修培養 | 20199064 | 內科輪轉、重癥醫學科 | 陳倩 | 女 | 云南省瀘西縣人民醫院 | 二甲 | 12月 |
65 | 進修培養 | 20199065 | 皮膚科 | 賴沙 | 女 | 成都市婦女兒童中心醫院 | 三甲 | 6月 |
66 | 進修培養 | 20199066 | 皮膚科 | 魏嵐 | 女 | 吉林大學中日聯誼醫院 | 三甲 | 6月 |
67 | 進修培養 | 20199067 | 皮膚科 | 邢小光 | 男 | 唐山市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
68 | 進修培養 | 20199068 | 皮膚科 | 李寅 | 女 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
69 | 亞專業 | 20199069 | 皮膚科 | 吳丹 | 女 | 承德市灤平縣中醫院 | 二甲 | 3月 |
70 | 亞專業 | 20199070 | 皮膚科 | 李喃 | 男 | 高陽縣婦幼保健院 | 二甲 | 3月 |
71 | 亞專業 | 20199071 | 皮膚科 | 劉偉偉 | 女 | 天津市中醫藥研究院附屬醫院 | 三甲 | 6月 |
72 | 亞專業 | 20199072 | 皮膚科 | 尤麗吐孜·許合熱提 | 女 | 烏魯木齊市第一人民醫院(兒童醫院) | 三甲 | 3月 |
73 | 進修培養 | 20199073 | 普外科 | 郭允振 | 男 | 山東省滕州市中心人民醫院 | 三甲 | 6月 |
74 | 進修培養 | 20199074 | 普外科、泌尿外科 | 朱曉龍 | 男 | 平煤神馬醫療集團總醫院 | 三甲 | 12月 |
75 | 亞專業 | 20199075 | 普外科、新生兒外科 | 莫優煉 | 男 | 廣東省中山市博愛醫院(中山市婦女兒童醫院、南方醫科大學附屬中山博愛醫院) | 三甲 | 6月 |
76 | 進修培養 | 20199076 | 神經科 | 潘小姣 | 女 | 德州市婦幼保健院 | 三乙 | 6月 |
77 | 進修培養 | 20199077 | 神經科 | 諶詳 | 男 | 綿陽四0四醫院 | 三甲 | 6月 |
78 | 進修培養 | 20199078 | 神經科 | 王孟蘭 | 女 | 青島市海慈醫療集團 | 三甲 | 6月 |
79 | 亞專業 | 20199079 | 神經科 | 李冬梅 | 女 | 甘肅省中醫院 | 三甲 | 3月 |
80 | 亞專業 | 20199080 | 神經科 | 于靜 | 女 | 西北婦女兒童醫院 | 三甲 | 12月 |
81 | 亞專業 | 20199081 | 神經科 | 張毓娟 | 女 | 保定市兒童醫院 | 二甲 | 3月 |
82 | 亞專業 | 20199082 | 神經科、呼吸二科 | 廉穩 | 女 | 中國石油天然氣集團公司中心醫院 | 三甲 | 6月 |
83 | 進修培養 | 20199083 | 腎病科 | 高罡 | 男 | 洛陽市婦女兒童醫療保健中心 | 三乙 | 6月 |
84 | 亞專業 | 20199084 | 腎病科 | 劉夢南 | 女 | 吉林省婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
85 | 進修培養 | 20199085 | 消化科 | 邊永祥 | 男 | 榆林市星元醫院 | 三乙 | 6月 |
86 | 亞專業 | 20199086 | 消化科 | 羅云峰 | 男 | 畢節市第一人民醫院 | 三甲 | 6月 |
87 | 進修培養 | 20199087 | 心臟超聲科 | 吳婷婷 | 女 | 平陽縣人民醫院 | 三乙 | 6月 |
88 | 亞專業 | 20199088 | 心臟超聲科 | 李醒 | 女 | 齊齊哈爾醫學院附屬第二醫院 | 三甲 | 3月 |
89 | 亞專業 | 20199089 | 心臟超聲科、超聲科 | 崔春子 | 女 | 吉林省延邊婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
90 | 亞專業 | 20199090 | 心臟超聲科、超聲科 | 陳艷霞 | 女 | 中山市博愛醫院 | 三甲 | 6月 |
91 | 亞專業 | 20199091 | 心臟內科 | 馬燕 | 女 | 聊城市第二人民醫院 | 三甲 | 3月 |
92 | 進修培養 | 20199092 | 新生兒外科 | 劉梅 | 女 | 珠海市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
93 | 進修培養 | 20199093 | 新生兒中心 | 閆煥利 | 女 | 聊城市第二人民醫院 | 三甲 | 6月 |
94 | 進修培養 | 20199094 | 新生兒中心 | 徐香華 | 女 | 瀘西縣人民醫院 | 二甲 | 6月 |
95 | 進修培養 | 20199095 | 新生兒中心 | 劉亮 | 男 | 尉氏縣婦幼保健院 | 二丙 | 6月 |
96 | 亞專業 | 20199096 | 新生兒中心 | 曹小彩 | 女 | 河南省焦作市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
97 | 亞專業 | 20199097 | 新生兒中心 | 翁曉琴 | 女 | 四川省簡陽市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
98 | 亞專業 | 20199098 | 新生兒中心 | 趙東艷 | 女 | 易縣婦幼保健院 | 二乙 | 3月 |
99 | 進修培養 | 20199099 | 新生兒中心、重癥醫學科 | 張榮歡 | 女 | 南平市第二醫院 | 二甲 | 12月 |
100 | 進修培養 | 20199100 | 胸外科 | 施經添 | 男 | 泉州市兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
101 | 亞專業 | 20199101 | 胸外科 | 王飛 | 男 | 山西省長治市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
102 | 進修培養 | 20199102 | 血液中心 | 王燕燕 | 女 | 聊城市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
103 | 亞專業 | 20199103 | 血液中心 | 龔旭東 | 男 | 大同市第一人民醫院 | 三甲 | 6月 |
104 | 進修培養 | 20199104 | 眼科 | 王玉霞 | 女 | 濰坊市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
105 | 進修培養 | 20199105 | 影像中心 | 陳煒旎 | 女 | 四川省人民醫院 | 三甲 | 6月 |
106 | 亞專業 | 20199106 | 中醫科 | 鄧文杰 | 男 | 保定市高陽縣婦幼保健院 | 二級 | 3月 |
107 | 亞專業 | 20199107 | 腫瘤外科 | 劉海金 | 男 | 贛南醫學院第一附屬醫院 | 三甲 | 3月 |
108 | 亞專業 | 20199108 | 腫瘤外科、新生兒外科 | 朱凱 | 男 | 安徽省立醫院 | 三甲 | 6月 |
109 | 進修培養 | 20199109 | 重癥醫學科 | 蔣駿 | 男 | 常德市第一人民醫院 | 三甲 | 6月 |
110 | 進修培養 | 20199110 | 重癥醫學科 | 高景琨 | 女 | 定州市中醫醫院 | 二甲 | 6月 |
111 | 進修培養 | 20199111 | 重癥醫學科 | 馮娟 | 女 | 河南省直第三人民醫院 | 三乙 | 6月 |
112 | 進修培養 | 20199112 | 重癥醫學科 | 彭玉龍 | 男 | 臨沂市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
113 | 進修培養 | 20199113 | 重癥醫學科 | 劉清忠 | 男 | 十堰市太和醫院 | 三甲 | 6月 |
114 | 進修培養 | 20199114 | 重癥醫學科 | 胡立立 | 女 | 湘西土家族苗族自治州人民醫院 | 三甲 | 6月 |
115 | 亞專業 | 20199115 | 重癥醫學科 | 黃麗林 | 女 | 廣東省婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
116 | 亞專業 | 20199116 | 重癥醫學科 | 龍雷王 | 女 | 南華大學附屬第一醫院 | 三甲 | 6月 |
117 | 亞專業 | 20199117 | 重癥醫學科 | 冷曉雪 | 女 | 十堰市人民醫院 | 三甲 | 6月 |
118 | 訪問學者 | 訪20199001 | 感染內科 | 韓振華 | 女 | 北京市豐臺中西醫結合醫院 | 三甲 | 1月 |
119 | 訪問學者 | 訪20199002 | 感染內科 | 訾和平 | 男 | 榆林市中醫醫院 | 三甲 | 1月 |
120 | 訪問學者 | 訪20199003 | 呼吸二科、神經科、消化科 | 王國剛 | 男 | 敘永縣人民醫院 | 三乙 | 9月 |
121 | 訪問學者 | 訪20199004 | 麻醉科 | 周娜 | 女 | 湖南航天醫院 | 二甲 | 3月 |
122 | 訪問學者 | 訪20199005 | 普外科 | 王文昌 | 男 | 寧夏銀川市婦幼保健醫院 | 三甲 | 1月 |
123 | 訪問學者 | 訪20199006 | 血液中心 | 張太娥 | 女 | 山東大學第二醫院 | 三甲 | 3月 |
124 | 進修培養 | 集20199001 | 病理科 | 劉芳 | 女 | 保定市兒童醫院 | 二甲 | 6月 |
125 | 進修培養 | 集20199002 | 超聲科 | 馮婷 | 女 | 蘇州大學附屬兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
126 | 亞專業 | 集20199003 | 超聲科 | 石美榮 | 女 | 大連市兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
127 | 亞專業 | 集20199004 | 超聲科 | 呂秋晨 | 男 | 哈爾濱市兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
128 | 亞專業 | 集20199005 | 超聲科 | 余麗梅 | 女 | 江西省兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
129 | 進修培養 | 集20199006 | 感染內科 | 陳芳 | 女 | 鄭州兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
130 | 進修培養 | 集20199007 | 感染內科 | 王軍 | 男 | 西安市兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
131 | 亞專業 | 集20199008 | 感染內科 | 林莉 | 女 | 鄭州兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
132 | 亞專業 | 集20199009 | 呼吸二科 | 馬錚 | 女 | 河北省兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
133 | 進修培養 | 集20199010 | 介入肺科 | 張永軍 | 男 | 昆明市兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
134 | 亞專業 | 集20199011 | 泌尿外科 | 柴紅超 | 男 | 河北省兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
135 | 亞專業 | 集20199012 | 泌尿外科 | 李偉模 | 男 | 深圳市兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
136 | 進修培養 | 集20199013 | 內分泌遺傳代謝科 | 郝慧玲 | 女 | 山西省兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
137 | 亞專業 | 集20199014 | 內分泌遺傳代謝科 | 蒙嬌陽 | 女 | 內蒙古自治區婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
138 | 進修培養 | 集20199015 | 腎病科 | 葉國嫦 | 女 | 深圳市兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
139 | 進修培養 | 集20199016 | 血液中心 | 趙麗穎 | 女 | 河南省兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
140 | 亞專業 | 集20199017 | 血液中心 | 王珊珊 | 女 | 河南省兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
141 | 進修培養 | 集20199018 | 影像中心 | 史自鋒 | 男 | 安徽省兒童醫院 | 三甲 | 12月 |
142 | 進修培養 | 集20199019 | 重癥醫學科 | 吳春梅 | 女 | 深圳市兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
143 | 進修培養 | 集20199020 | 重癥醫學科 | 杜文輝 | 男 | 武漢兒童醫院 | 三甲 | 6月 |
144 | 訪問學者 | 集訪20199001 | 風濕免疫科 | 陳新 | 女 | 河北省兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
145 | 訪問學者 | 集訪20199002 | 病理科 | 姜楠 | 女 | 湖南省兒童醫院 | 三甲 | 3月 |
146 | 訪問學者 | 集訪20199003 | 神經外科 | 馬海軍 | 男 | 青海省婦女兒童醫院 | 三甲 | 1月 |
上一篇: 2019年12月進修醫師錄取名單
下一篇: 2019年6月進修醫師錄取名單